Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Armazenamento | 6 SATA3 com função RAID 0, 1, 5 e 10, 2 M.2 Key M com suporte até PCIe 3.0 x4 e SATA3, com função RAID 0 e 1, (M.2_1 suporta 2242/2260/2280 e M.2_2 suporta 2242/2260/2280/22110) |
| Áudio | 8 Canais áudio ROG SupremeFX S1220A |
| Capacidade | --- |
| Chipset | Z390 |
| Conectores | --- |
| Formato | ATX |
| Input / Output | Gigabit Lan | 4 USB 2.0 | 6 USB 3.1 Gen 1 | 4 USB 3.1 Gen 2 | 8 canais Audio | PS2 Teclado/Rato | 1 HDMI | 1 DP |
| Interfaces | --- |
| Interfaces na Placa | --- |
| Memória | 4 Sockets DC DDR4 4133(O.C.)/…/2133 MHz até 64GB |
| Memória Vídeo | --- |
| Processador | Intel LGA1151 9ª/8ª Geração |
| Rede | Gigabit Lan Intel I219-V |
| Resol. Max | --- |
| Slots | 3 slots PCIe 3.0/2.0 x16, 3 PCIe 3.0/2.0 x1 |
| Software | --- |
| Taxa de Transferência | --- |
| Vel. Processador | --- |
| Velocidade de Escrita | --- |
| Velocidade de Leitura | --- |
ROG STRIX Z390-H GAMING, 4DDR4, M.2 PCIE
- Fabricante: ASUS
- Modelo: ROG STRIX Z390-H GAMING
- Disponibilidade: 2
-
214,86€
- Sem IVA: 174,69€

