Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Cache | 16MB |
| Cas | --- |
| Consumo | 95W |
| FSB | 8GT/s |
| Intel Hyper-Threading Tech | Sim |
| Intel Turbo Boost Technology | Sim |
| Intel Virtualization Tech Dire | Sim |
| Intel Virtualization Tech VT-x | Sim |
| Intel vPro Technology | Sim |
| Intel VT-x w/ Extended Page Ta | Sim |
| Interfaces | --- |
| Nº de núcleos (Cores) | 8 |
| Nº de threads | 12 |
| Socket | LGA1151 |
| Tecnologia | 14nm |
| Tipo | --- |
| Velocidade | 3.6GHz a 5.0GHz |
I9 9900K 1151 3.6 A 5.0GHZ 16M 8C16T 95W IN BOX
- Fabricante: INTEL
- Modelo: BX80684I99900K
- Disponibilidade: 2
-
645,58€
- Sem IVA: 524,86€

