Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Cache | --- |
| Cas | CL 15 |
| Consumo | --- |
| FSB | --- |
| Intel Hyper-Threading Tech | --- |
| Intel Turbo Boost Technology | --- |
| Intel Virtualization Tech Dire | --- |
| Intel Virtualization Tech VT-x | --- |
| Intel vPro Technology | --- |
| Intel VT-x w/ Extended Page Ta | --- |
| Interfaces | 288 PINOS |
| Nº de núcleos (Cores) | --- |
| Nº de threads | --- |
| Socket | --- |
| Tecnologia | --- |
| Tipo | DDR4 |
| Velocidade | 2133MHz |
8192MB DDR4 2133 1X288 UDIMM CL15 1.2V GSKILL AEGIS
- Fabricante: GSKILL
- Modelo: F4-2133C15S-8GIS
- Disponibilidade: 2
-
53,75€
- Sem IVA: 43,70€
