Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Acessórios Incluídos | Sistema de retenção | Massa Térmica MX-4 | Conversor Sata - Ventilador |
| Ângulo de Visão | --- |
| Área Visível | --- |
| Áudio | --- |
| Baias 3,5" | --- |
| Baias 5,25" | --- |
| Brilho | --- |
| Caixa | --- |
| Conectores | --- |
| Consumo | --- |
| Design | --- |
| Dimensão Dissipador | 272 x 120 x 39mm |
| Dimensão Ventilador | 120 x 120 x 25 mm |
| Dimensões | --- |
| Espaço p/FAN | --- |
| Fluxo de Ar | 74 CFM |
| Fonte Alimentação | --- |
| Freq. Horizontal | --- |
| Freq. Vertical | --- |
| Interfaces | --- |
| Material | Base em Cobre | Dissipador em Alumínio |
| Mecanismo das teclas | --- |
| Nível de Ruído | 22 a 24 dB(A) |
| Nº de Cores | --- |
| Nº de Teclas | --- |
| Pixel Pitch | --- |
| Rácio Contraste | --- |
| Resol. Max | --- |
| RPM | 500 a 1350 RPM |
| Slots Expansão | --- |
| Socket | Intel: LGA 2066, 2011-V3, 1151, 1150, 1155, 1156 | AMD: TR4, AM4, AM3+, FM2+, FM1 |
| Tecnologia | --- |
| Tempo de Resposta | --- |
| Tipo | Water Cooler CPU |
WATER COOLER CPU ARTIC LIQUID FREEZER 360
- Fabricante: ARTIC COOLING
- Modelo: ACFRE00022A
- Disponibilidade: 2
-
119,12€
- Sem IVA: 96,84€

