Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Acessórios Incluídos | Cabo de alimentção | Cabo HDMI | Cabo DP-to-miniDP | Cabo USB 3.0 | Adaptador de corrente | Guia de Iniciação rápida | CD de suporte | Acrylic LED light covers |
| Ângulo de Visão | Horizontal de 178º e Vertical de 178º |
| Área Visível | 819,4 x 345,90 mm |
| Áudio | --- |
| Baias 3,5" | --- |
| Baias 5,25" | --- |
| Brilho | 300cd/m2 |
| Caixa | --- |
| Conectores | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 | DP 1.2 |
| Consumo | 43W |
| Design | --- |
| Dimensão Dissipador | --- |
| Dimensão Ventilador | --- |
| Dimensões | --- |
| Espaço p/FAN | --- |
| Fluxo de Ar | --- |
| Fonte Alimentação | --- |
| Freq. Horizontal | --- |
| Freq. Vertical | --- |
| Interfaces | --- |
| Material | --- |
| Mecanismo das teclas | --- |
| Nível de Ruído | --- |
| Nº de Cores | 16.7 milhões |
| Nº de Teclas | --- |
| Pixel Pitch | 0.2382 |
| Rácio Contraste | 2500:1 |
| Resol. Max | 3440 x 1440@100Hz |
| RPM | --- |
| Slots Expansão | --- |
| Socket | --- |
| Tecnologia | ASUS Extreme Low Motion Blur e FreeSync |
| Tempo de Resposta | 4ms GTG |
| Tipo | LCD / TFT 35 |
TFT 35P VA ASUS XG35VQ 3440X1440 4MS GTG HDMI*2 DP
- Fabricante: ASUS
- Modelo: XG35VQ
- Disponibilidade: 2
-
982,94€
- Sem IVA: 799,14€
