Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Acessórios Incluídos | Cabo de alimentção | Cabo HDMI | Cabo DP | Cabo USB 3.0 | Cabo Audio |
| Ângulo de Visão | Horizontal de 178º e Vertical de 178º |
| Área Visível | 596,74 x 335,66 |
| Áudio | --- |
| Baias 3,5" | --- |
| Baias 5,25" | --- |
| Brilho | 350cd/m2 |
| Caixa | --- |
| Conectores | HDMI | DP |
| Consumo | 45W |
| Design | --- |
| Dimensão Dissipador | --- |
| Dimensão Ventilador | --- |
| Dimensões | --- |
| Espaço p/FAN | --- |
| Fluxo de Ar | --- |
| Fonte Alimentação | --- |
| Freq. Horizontal | 30 a 165KHz (DP)/30 a 83KHz (outros) |
| Freq. Vertical | 30 a 165Hz (DP)/50 a 76Hz (outros) |
| Interfaces | --- |
| Material | --- |
| Mecanismo das teclas | --- |
| Nível de Ruído | --- |
| Nº de Cores | 16.7 milhões |
| Nº de Teclas | --- |
| Pixel Pitch | 0.2331 |
| Rácio Contraste | 50M:1 |
| Resol. Max | 2560 x 1440 @165Hz |
| RPM | --- |
| Slots Expansão | --- |
| Socket | --- |
| Tecnologia | --- |
| Tempo de Resposta | 4ms GTG |
| Tipo | LCD / TFT 27´ |
TFT 27P IPS AOC AGON AG271QG 2560X1440 4MS GTG HDMI DP USB
- Fabricante: AOC
- Modelo: AG271QG
- Disponibilidade: 2
-
768,64€
- Sem IVA: 624,91€
