Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Acessórios Incluídos | Cabo de alimentção | Cabo HDMI | Cabo DP | Cabo USB 3.0 |
| Ângulo de Visão | Horizontal de 170º e Vertical de 160º |
| Área Visível | 527,04 x 296,46 |
| Áudio | Colunas Integradas 2W |
| Baias 3,5" | --- |
| Baias 5,25" | --- |
| Brilho | 350cd/m2 |
| Caixa | --- |
| Conectores | HDMI | DP | 4 x USB 3.0 |
| Consumo | 35W |
| Design | --- |
| Dimensão Dissipador | --- |
| Dimensão Ventilador | --- |
| Dimensões | --- |
| Espaço p/FAN | --- |
| Fluxo de Ar | --- |
| Fonte Alimentação | --- |
| Freq. Horizontal | 30 a 160KHz (DP)/30 a 83kHz (outros) |
| Freq. Vertical | 30 a 146Hz (DP)/50 a 76Hz (outros) |
| Interfaces | --- |
| Material | --- |
| Mecanismo das teclas | --- |
| Nível de Ruído | --- |
| Nº de Cores | 16.7 milhões |
| Nº de Teclas | --- |
| Pixel Pitch | 0.2745 |
| Rácio Contraste | 50M:1 |
| Resol. Max | 2560 x 1440 @165Hz |
| RPM | --- |
| Slots Expansão | --- |
| Socket | --- |
| Tecnologia | NVIDIA G-Sync |
| Tempo de Resposta | 1ms GTG |
| Tipo | LCD / TFT 24 |
TFT 23.8P TN AOC AG241QG 2560X1440 1MS GTG HDMI 4 X USB3 D
- Fabricante: AOC
- Modelo: AG241QG
- Disponibilidade: 2
-
572,73€
- Sem IVA: 465,64€

