Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Acessórios Incluídos | Cabo VGA | Cabo HDMI | Cabo DP | Cabo Audio | Cabo USB 3.0 | Cabo de Alimentação |
| Ângulo de Visão | Horizontal de 178º e Vertical de 178º |
| Área Visível | 708 x 399 |
| Áudio | --- |
| Baias 3,5" | --- |
| Baias 5,25" | --- |
| Brilho | 350cd/m2 |
| Caixa | --- |
| Conectores | D-Sub | DVI | HDMI | DP |
| Consumo | 50W |
| Design | --- |
| Dimensão Dissipador | --- |
| Dimensão Ventilador | --- |
| Dimensões | --- |
| Espaço p/FAN | --- |
| Fluxo de Ar | --- |
| Fonte Alimentação | --- |
| Freq. Horizontal | 30 a 160KHz |
| Freq. Vertical | 23 a 80Hz |
| Interfaces | --- |
| Material | --- |
| Mecanismo das teclas | --- |
| Nível de Ruído | --- |
| Nº de Cores | 1.07 Biliões |
| Nº de Teclas | --- |
| Pixel Pitch | 0.1845 |
| Rácio Contraste | 80M:1 |
| Resol. Max | 3840 x 2160 @ 60Hz |
| RPM | --- |
| Slots Expansão | --- |
| Socket | --- |
| Tecnologia | --- |
| Tempo de Resposta | 4ms GTG |
| Tipo | LCD / TFT 31.5 |
TFT 31.5P MVA AOC U3277PWQU 3840X2160 4MS D-SUB DVI HDMI 2
- Fabricante: AOC
- Modelo: U3277PWQU
- Disponibilidade: 2
-
533,13€
- Sem IVA: 433,44€
