Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Acessórios Incluídos | --- |
| Ângulo de Visão | Horizontal de 170º e Vertical de 160º |
| Área Visível | 597,6 x 336,15 mm |
| Áudio | 2W x 2 Stereo RMS |
| Baias 3,5" | --- |
| Baias 5,25" | --- |
| Brilho | 400cd/m2 |
| Caixa | --- |
| Conectores | DVI | HDMI | DP |
| Consumo | 40W |
| Design | --- |
| Dimensão Dissipador | --- |
| Dimensão Ventilador | --- |
| Dimensões | --- |
| Espaço p/FAN | --- |
| Fluxo de Ar | --- |
| Fonte Alimentação | --- |
| Freq. Horizontal | DP: 160 a 160 KHz |
| Freq. Vertical | DP: 40 a 144 Hz |
| Interfaces | --- |
| Material | --- |
| Mecanismo das teclas | --- |
| Nível de Ruído | --- |
| Nº de Cores | 16.7 milhões |
| Nº de Teclas | --- |
| Pixel Pitch | 0.311mm |
| Rácio Contraste | 100.000.000:1 (ASCR) |
| Resol. Max | 1920 x 1080 |
| RPM | --- |
| Slots Expansão | --- |
| Socket | --- |
| Tecnologia | Flicker Free, Low Blue Light |
| Tempo de Resposta | 1ms GTG |
| Tipo | LCD / TFT 27´ |
TFT 27P TN ASUS VG278Q 1920X1080 1MS DVI-D HDMI DP SPK
- Fabricante: ASUS
- Modelo: VG278Q
- Disponibilidade: 2
-
345,70€
- Sem IVA: 281,06€
