Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Acessórios Incluídos | Cabo VGA | Cabo HDMI | Cabo de Alimentação |
| Ângulo de Visão | Horizontal de 178º e Vertical de 178º |
| Área Visível | 597,89 x 336,31 |
| Áudio | --- |
| Baias 3,5" | --- |
| Baias 5,25" | --- |
| Brilho | 250cd/m2 |
| Caixa | --- |
| Conectores | D-Sub | 2 x HDMI |
| Consumo | 31W |
| Design | --- |
| Dimensão Dissipador | --- |
| Dimensão Ventilador | --- |
| Dimensões | --- |
| Espaço p/FAN | --- |
| Fluxo de Ar | --- |
| Fonte Alimentação | --- |
| Freq. Horizontal | 30 a 83kHz |
| Freq. Vertical | 50 a 76Hz |
| Interfaces | --- |
| Material | --- |
| Mecanismo das teclas | --- |
| Nível de Ruído | --- |
| Nº de Cores | 16.7 milhões |
| Nº de Teclas | --- |
| Pixel Pitch | 0.311mm |
| Rácio Contraste | 50M:1 |
| Resol. Max | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| RPM | --- |
| Slots Expansão | --- |
| Socket | --- |
| Tecnologia | --- |
| Tempo de Resposta | 4ms GTG |
| Tipo | LCD / TFT 27´ |
TFT 27P IPS AOC I2781FH 1920X1080 4MS GTG D-SUB HDMI X 2
- Fabricante: AOC
- Modelo: I2781FH
- Disponibilidade: 2
-
214,01€
- Sem IVA: 174,00€
