Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Acessórios Incluídos | --- |
| Ângulo de Visão | --- |
| Área Visível | --- |
| Áudio | --- |
| Baias 3,5" | --- |
| Baias 5,25" | --- |
| Brilho | --- |
| Caixa | --- |
| Conectores | --- |
| Consumo | --- |
| Design | --- |
| Dimensão Dissipador | 175 x 143 x 30mm |
| Dimensão Ventilador | 140 x 140 x 25 mm |
| Dimensões | --- |
| Espaço p/FAN | --- |
| Fluxo de Ar | --- |
| Fonte Alimentação | --- |
| Freq. Horizontal | --- |
| Freq. Vertical | --- |
| Interfaces | --- |
| Material | Base em Cobre | Dissipador em Alumínio |
| Mecanismo das teclas | --- |
| Nível de Ruído | 21-38dBA |
| Nº de Cores | --- |
| Nº de Teclas | --- |
| Pixel Pitch | --- |
| Rácio Contraste | --- |
| Resol. Max | --- |
| RPM | Bomba: 1,6002,800 | Ventilador: 500 3,000: |
| Slots Expansão | --- |
| Socket | Intel: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3 | AMD: AM2, AM2 +, AM3, AM3 +, FM1, FM2, FM2 + |
| Tecnologia | --- |
| Tempo de Resposta | --- |
| Tipo | Water Cooler CPU |
COOLER AGUA NZXT KRAKEN X42 140MM
- Fabricante: NZXT
- Modelo: RL-KRX42-01
- Disponibilidade: 2
-
134,24€
- Sem IVA: 109,14€
