Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Acessórios Incluídos | --- |
| Ângulo de Visão | --- |
| Área Visível | --- |
| Áudio | --- |
| Baias 3,5" | 6 x 3,5' + 2 x 2.5' Internos |
| Baias 5,25" | --- |
| Brilho | --- |
| Caixa | Midi Tower |
| Conectores | --- |
| Consumo | --- |
| Design | --- |
| Dimensão Dissipador | --- |
| Dimensão Ventilador | --- |
| Dimensões | 220 (W) x 510 (H) x 475.3 (D) mm |
| Espaço p/FAN | 2 x 120 mm no topo |
| Fluxo de Ar | --- |
| Fonte Alimentação | Opcional |
| Freq. Horizontal | --- |
| Freq. Vertical | --- |
| Interfaces | --- |
| Material | SECC | ABS |
| Mecanismo das teclas | --- |
| Nível de Ruído | --- |
| Nº de Cores | --- |
| Nº de Teclas | --- |
| Pixel Pitch | --- |
| Rácio Contraste | --- |
| Resol. Max | --- |
| RPM | --- |
| Slots Expansão | 7,0000 |
| Socket | --- |
| Tecnologia | --- |
| Tempo de Resposta | --- |
| Tipo | ATX | Micro-ATX | Mini-ATX |
CX MIDITOWER NZXT NOCTIS 450 PRETO
- Fabricante: NZXT
- Modelo: CA-N450W-M1
- Disponibilidade: 2
-
111,75€
- Sem IVA: 90,85€
