Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Acessórios Incluídos | --- |
| Ângulo de Visão | --- |
| Área Visível | --- |
| Áudio | --- |
| Baias 3,5" | 11 x 3,5´ (8 podem ser de 2.5P) |
| Baias 5,25" | --- |
| Brilho | --- |
| Caixa | Midi Tower |
| Conectores | --- |
| Consumo | --- |
| Design | --- |
| Dimensão Dissipador | --- |
| Dimensão Ventilador | --- |
| Dimensões | 220 (W) x 512 (H) x 480 (D) mm |
| Espaço p/FAN | 2 x 140 mm no topo |
| Fluxo de Ar | --- |
| Fonte Alimentação | Opcional |
| Freq. Horizontal | --- |
| Freq. Vertical | --- |
| Interfaces | --- |
| Material | SECC | ABS |
| Mecanismo das teclas | --- |
| Nível de Ruído | --- |
| Nº de Cores | --- |
| Nº de Teclas | --- |
| Pixel Pitch | --- |
| Rácio Contraste | --- |
| Resol. Max | --- |
| RPM | --- |
| Slots Expansão | 7,0000 |
| Socket | --- |
| Tecnologia | --- |
| Tempo de Resposta | --- |
| Tipo | ATX | Micro-ATX | Mini-ATX |
CX MIDITOWER NZXT H440_V2 BRANCO-PRETO
- Fabricante: NZXT
- Modelo: CA-H442W-W1
- Disponibilidade: 2
-
83,46€
- Sem IVA: 67,85€
