Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Alimentação | 240V |
| Dimensões | 150 x 140 x 86 mm |
| Eficiência Energetica | 80 Plus Gold Certified |
| Fichas / Ligações | ATX 20+4 x1 (610 mm), CPU 8/4P x2 (2 cabos de 650 mm), PCI-E 8/6 x6 ( 3 cabos de 675 mm + 75 mm), SATA x10 (2 cabos de 450 mm + 120 mm + 120 mm + 120 mm/1 de 450 mm + 120 mm) , MOLEX x5 (450 mm + 120 mm + 120 mm/350 mm + 120 mm), FDD x1 (101 mm) |
| MTBF | 100.000 Hrs @25ºC |
| Output +12V | 83A |
| Output +3.3V/+5V | +3.3V: 25A | +5V: 25A |
| Output +5VSB (Standby) | 3A 15W |
| Output -12V | 0.3A 3.6W |
| Potência | 1000W Reais |
| Potência Combinada +12V | 996W |
| Potência Combinada +3.3V/+5V | 125W |
| Tipo | Intel ATX 12V |
| Ventilador | 120 mm |
PSU GOLD CERTIFIED 1000W 83A 12V SING RAIL MODULAR PRIME
- Fabricante: SEASONIC
- Modelo: SSR-1000FX
- Disponibilidade: 2
-
166,91€
- Sem IVA: 135,70€
