Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Alimentação | 240V |
| Dimensões | 170 (L) x 150 (W) x 86 (H) mm |
| Eficiência Energetica | 80 Plus Gold Certified |
| Fichas / Ligações | ATX 20+4 x1: 61 cm, CPU 8/4P x2: 65 cm, PCI-E 8/6 x8: 67 + 7,5 cm, SATA x12: 3x (45 x 3x 12 cm), 35 +12cm, MOLEX x5: 45 + 3x 12 cm, 35 + 12 cm, FDD x1: 10 cm |
| MTBF | 150.000 Hrs @20ºC |
| Output +12V | 83A |
| Output +3.3V/+5V | +3.3V: 25A | +5V: 25A |
| Output +5VSB (Standby) | 3A 15W |
| Output -12V | 0.3A 3.6W |
| Potência | 1000W Reais |
| Potência Combinada +12V | 996W |
| Potência Combinada +3.3V/+5V | 125W |
| Tipo | ATX V2.3 e EPS 2.92 |
| Ventilador | Ventilador Sanyo Denki San Ace 120 mm |
PSU GOLD CERTIFIED 1000W 83A 12V SING RAIL MODULAR PRIME
- Fabricante: SEASONIC
- Modelo: SSR-1000GD
- Disponibilidade: 2
-
186,86€
- Sem IVA: 151,92€
