Ver especificações ⇪⇪⇪
| General Information | |
| Alimentação | 240V |
| Dimensões | 150 x 140 x 86 mm |
| Eficiência Energetica | 80 Plus Gold Certified |
| Fichas / Ligações | ATX 20+4 x1: 61 cm, CPU 8/4P x2: 65 cm, PCI-E 8/6 x4: 67 + 7,5 cm, SATA x8: 45 x 3x 12 cm, MOLEX x3: 45 + 2x 12 cm, FDD x1: 10 cm |
| MTBF | 100.000 Hrs @25ºC |
| Output +12V | 62A |
| Output +3.3V/+5V | +3.3V: 20A | +5V: 20A |
| Output +5VSB (Standby) | 3A 15W |
| Output -12V | 0.3A 3.6W |
| Potência | 750W Reais |
| Potência Combinada +12V | 744W |
| Potência Combinada +3.3V/+5V | 100W |
| Tipo | ATX V2.3 e EPS 2.92 |
| Ventilador | 120 mm |
PSU GOLD CERTIFIED 750W 62A 12V SING RAIL MOD PRIME FOCUS+
- Fabricante: SEASONIC
- Modelo: SSR-750FX
- Disponibilidade: 2
-
107,50€
- Sem IVA: 87,40€
